Cum funcționează codurile
Fiecare cod este a scrisoare (categorie) urmat de două cifre (gravitate sau subtip). În cadrul fiecărei categorii, înseamnă numere mai mici normale sau minore, numere mai mari înseamnă serios sau critic. Codul 99 este întotdeauna cel mai sever.
Un 1 1
│
└─┴── Severity 11 = nominal → 99 = emergency
└────── Literă de categorie
Mai multe coduri pot fi combinate într-un singur mesaj. O notă cu text liber poate fi atașată pentru detalii suplimentare.
D
Șofer
Camion / operator transfrontalier
H
Excursionist
Membru al echipei în aer liber / trekking
X
Servicii de urgență
SAR / paramedic / ranger / foc
🆘
SOS universal — funcționează pe toate profilurile
Trimiteți aceste două coduri împreună pentru a declanșa o alertă imediată de urgență cu amenințare de viață cu locație GPS către toate contactele înregistrate.
A99
H99
| Cod | Sens |
| A11 | Toate clare. Situatie normala. |
| A22 | Incident minor. Auto-manevrare. |
| A33 | Atenţie. Posibilă problemă în curs de dezvoltare. Monitorizare. |
| A44 | Asistență necesară. Neurgent. |
| A55 | Asistență necesară urgent. |
| A66 | Incident grav în curs. |
| A77 | Situație critică. Probleme multiple. |
| A88 | Pericol extrem. |
| A99 | SOS. Urgență care pune viața în pericol. Trimite ajutor imediat. |
| Cod | Sens |
| Z00 | Bătăile inimii. Nicio schimbare. |
| Z01 | Începutul schimbului / excursie / desfășurare. |
| Z02 | Sfârșitul turei / drumeție. S-a oprit în siguranță. |
| Z03 | Mesajul a fost confirmat. |
| Z04 | Mesaj corupt. Vă rugăm să retrimiteți. |
| Z05 | Transmite acest mesaj înainte. |
| Z06 | Transmite acest mesaj înapoi la bază. |
| Z07 | Baza sau comandă care solicită statut de la toți. |
| Z08 | Se solicită stare de la acest contact specific. |
| Z09 | Desființarea grupului sau a convoiului. |
| Cod | Sens |
| B11 | Se apropie de graniță. În douăzeci de kilometri. |
| B22 | La coadă la punctul de frontieră. Așteptați normal. |
| B33 | Întârziat la graniță. Problema cu documentele. |
| B44 | Inspectie marfa comandata. |
| B55 | Plată neoficială cerută. |
| B66 | Bunuri confiscate de autorități. |
| B77 | Vehicul confiscat. |
| B88 | Șofer reținut. |
| B99 | Intrarea refuzată. Întors înapoi. |
| Cod | Sens |
| C11 | Marfă încărcată. Toate în siguranță. Normal. |
| C22 | Sarcină parțială sau schimbare minoră. |
| C33 | Sarcina deplasată. Oprire pentru a re-securiza. |
| C44 | Marfa avariată. |
| C55 | Scurgeri sau obiecte căzute din vehicul. |
| C66 | Marfa parțial furată. |
| C77 | Toate marfurile furate sau confiscate. |
| C88 | Incident cu materii nocive sau cu lanțul rece. |
| C99 | Pierdere totală de marfă. |
| Cod | Sens |
| D11 | Șofer de serviciu. Conducerea normală. |
| D22 | Șofer în oprire. Combustibil, masă sau pauză. |
| D33 | Sofer care incarca sau descarca marfa. |
| D44 | Șoferul așteaptă. Vamă, punct de control sau trafic. |
| D55 | Șoferul a întârziat. Problemă. Nu se poate continua încă. |
| D66 | Șoferul se simte rău sau obosit. |
| D77 | Șofer reținut sau se confruntă cu probleme legale. |
| D88 | Avaria șoferului. Nu pot continua fără ajutor. |
| D99 | Urgență șofer. Șofer în pericol. |
E
🔧
Defecțiune a vehiculului
| Cod | Sens |
| E11 | Lampa de avertizare a motorului. Minor. Continuând. |
| E22 | Anvelopă cu o singură plată. Schimbarea acum. |
| E33 | Cauciucuri multiple. Nu se poate schimba. |
| E44 | Supraîncălzirea motorului. Tras peste. |
| E55 | Avarie mecanică. Non-motor. |
| E66 | Defecțiune completă a motorului. |
| E77 | Foc. |
| E88 | Daune accidentale. Vehiculul nu se poate mișca. |
| E99 | Radierea vehiculului. Pierdere totală. |
| Cod | Sens |
| F11 | Rezervor de combustibil plin. |
| F22 | Combustibil trei sferturi. |
| F33 | Jumătate de combustibil. |
| F44 | Sfertul de combustibil. |
| F55 | Combustibil scăzut. Trebuie alimentat în termen de 50 km. |
| F66 | Combustibil critic. Trebuie alimentat acum. |
| F77 | Funcționează pe bidon sau rezervor de rezervă. |
| F88 | Combustibil contaminat sau folosit incorect. |
| F99 | Fara combustibil. oprit. |
| Cod | Sens |
| G11 | Vehicul solo. Nici un convoi. |
| G22 | Vehicul conducător al convoiului. |
| G33 | Poziția de mijloc a convoiului. |
| G44 | Vehicul cu coada convoiului. |
| G55 | Convoiul intact. Toate camioanele prezente. |
| G66 | Un vehicul lipsește din convoi. |
| G77 | Mai multe vehicule dispărute. |
| G88 | Convoiul separat. Regrupați-vă la următorul punct de referință. |
| G99 | Convoiul a fost desființat. |
| Cod | Sens |
| H11 | Am nevoie de combustibil livrat la locația mea. |
| H22 | Ai nevoie de atelier mecanic sau mobil. |
| H33 | Aveți nevoie de asistență medicală sau ambulanță. |
| H44 | Aveți nevoie de escortă de poliție sau oficială. |
| H55 | Aveți nevoie de camion sau macara de recuperare. |
| H66 | Aveți nevoie de alimente, apă sau provizii. |
| H77 | Aveți nevoie de ajutor de agent vamal sau documentare. |
| H88 | Am nevoie de escortă înarmată. |
| H99 | Incident major. Toată asistența necesară urgent. |
| Cod | Sens |
| J11 | Călătoria a început. A plecat conform programului. |
| J22 | 25% din traseu finalizat. |
| J33 | La jumătatea drumului. 50% complet. |
| J44 | 75% complet. |
| J55 | Se apropie de destinație. Sub 10 km. |
| J66 | Ajuns la destinație. |
| J77 | Traseul extins semnificativ. Ocol major. |
| J88 | Întors înapoi. Retras traseul. |
| J99 | Pierdut. În afara traseului în întregime. |
| Cod | Sens |
| K11 | Comunicații complete. Toate normale. |
| K22 | Numai date. Fără apeluri vocale. |
| K33 | Numai SMS-uri. Fără date sau voce. |
| K44 | Numai voce. Fără date sau SMS. |
| K55 | Numai contact radio. |
| K66 | Comunicații prin satelit sunt active. |
| K77 | Doar WiFi Mesh. Fără telefon mobil. |
| K88 | Acest mesaj a fost transmis prin intermediul unui alt dispozitiv. |
| K99 | Fara comunicatii. Trimis prin terță parte. |
| Cod | Sens |
| R11 | Drum asfaltat bun. |
| R22 | Tarmac cu gropi. |
| R33 | Drum cu pietriș sau pământ. Acceptabil. |
| R44 | Pistă dură. Noroi sau suprafață slabă. |
| R55 | Drum parțial blocat. |
| R66 | Drum închis sau obstacol cu o singură bandă. |
| R77 | Pod sau periculos. |
| R88 | Drum impracticabil. |
| R99 | Nici un traseu. Off road sau complet pierdut. |
| Cod | Sens |
| S11 | Situatie normala. Fără amenințări. |
| S22 | Atenție generală în zonă. |
| S33 | Punct de control neoficial sau următor vehicul. |
| S44 | Baraj rutier penal a fost raportat înainte. |
| S55 | Mită cerută. |
| S66 | Tentativa de jaf. Respins. |
| Setări | Jaf în curs. |
| S88 | Atac armat asupra convoiului. |
| S99 | Deturnarea sau răpirea. |
| Cod | Sens |
| T11 | La timp. Conform programului. |
| T22 | Puțin întârziat. Sub o oră. |
| T33 | Întârziat cu una până la două ore. |
| T44 | Întârziat cu două până la patru ore. |
| T55 | Întârziată cu patru până la opt ore. |
| T66 | Întârziat cu o zi. |
| T77 | Întârziere majoră. ETA necunoscută. |
| T88 | Program abandonat. |
| T99 | Călătoria a fost întreruptă. Întorcându-se. |
| Cod | Sens |
| V11 | Vehicul parcat. S-a oprit în siguranță. |
| V22 | Vehiculul se deplasează normal. |
| V33 | Vehiculul se deplasează încet. Sub 20 km/h. |
| V44 | Vehicul blocat. Noroi, nisip sau șanț. |
| V55 | Tractarea unui alt vehicul. |
| V66 | Fiind remorcat. |
| V77 | Vehiculul s-a răsturnat. |
| V88 | Accident. Vehiculul nu se poate mișca. |
| V99 | Achita. Pierdere totală. |
| Cod | Sens |
| W11 | Limpede și uscată. Vizibilitate bună. |
| W22 | Ploaie ușoară sau ceață. |
| W33 | Ploaie puternică. |
| W44 | Furtună sau vânt puternic. |
| W55 | Ceață sau vizibilitate slabă. |
| W66 | Potop. Drum umed, dar practicabil. |
| W77 | Potop. Drum impracticabil. |
| W88 | Furtună de praf sau harmattan. Vizibilitate aproape de zero. |
| W99 | Condiții meteorologice extreme. oprit. |
| Cod | Sens |
| H11 | Aveți nevoie de mâncare sau apă. |
| H22 | Aveți nevoie de prim ajutor sau trusă medicală. |
| H33 | Aveți nevoie de asistență medicală sau evaluare de evacuare. |
| H44 | Trebuie echipa de salvare. |
| H55 | Aveți nevoie de elicopter sau evacuare aeriană. |
| H66 | Aveți nevoie de căutare și salvare. |
| H77 | Aveți nevoie de adăpost sau bivuac de urgență. |
| H88 | Trebuie evacuare urgentă. Nu pot merge. |
| H99 | Urgență majoră. Toată asistența necesară imediat. |
Traducere
🏔
Condițiile traseului
| Cod | Sens |
| T11 | Traseu bun. Bine marcat. Comod. |
| T22 | Pista intermitentă sau supra-aglomerată. |
| T33 | Drum pierdut. Navigarea prin GPS sau busolă. |
| T44 | În afara traseului. Teren deschis. Navigabil. |
| T55 | Urcare abruptă. Ritm încetinit. |
| T66 | Coborâre abruptă. Având grijă. |
| T77 | Teren tehnic. Scramble, rock, sau snow. |
| T88 | Secțiune periculoasă. Traversând cu grijă. |
| T99 | Teren impracticabil. Forțat să se întoarcă. |
U
🎒
Echipament / echipament
| Cod | Sens |
| Interfață U11 | Toate echipamentele in stare buna. |
| U22 | Problemă minoră cu echipamentul. Non-critice. |
| Interfață utilizator | Echipament deteriorat, dar soluție de soluție găsită. |
| U44 | Element critic eșuat. Cort, aragaz sau filtru. |
| Interfață utilizator | Echipament de navigație pierdut sau defect. |
| Interfață U66 | Trusa de prim ajutor în uz. |
| U77 | Este nevoie de adăpost de urgență. Amenajarea bivuacului. |
| U88 | Defecțiuni critice multiple ale angrenajului. |
| U99 | Toate echipamentele esențiale pierdute. Catastrofal. |
V
❤️
Vitale / sănătatea grupului
| Cod | Sens |
| V11 | Toți membrii grupului se potrivesc și bine. |
| V22 | Oboseală sau disconfort minor. Continuând. |
| V33 | vezicule sau răni minore. Încetinind ușor. |
| V44 | rănire. Ritm semnificativ mai lent. |
| V55 | Membrul nu poate menține ritmul normal. |
| V66 | Rănire gravă. oprit. Evaluarea evacuării. |
| V77 | Membru prăbușit sau inconștient. |
| V88 | Urgenta medicala. Evacuare necesară. |
| V99 | Amenințător de viață. Serviciile de urgență sunt necesare imediat. |
| Cod | Sens |
| Y11 | Check-in programat. Toate bine. Pe traseu. |
| Y22 | Check-in. Ușoară întârziere. Încă în siguranță. |
| Y33 | Check-in. Întârziere semnificativă. Încă în siguranță. |
| Y44 | În afara traseului, dar în siguranță și în navigare. |
| Y55 | A ratat fereastra anterioară de check-in. Acum raportare. |
| Y66 | Solicitarea de confirmare de la bază. |
| Y77 | Sosire în siguranță la tabără sau la punctul de trecere planificat. |
| Y88 | Descendent. Ultimul pas până la capătul traseului. |
| Y99 | Înregistrări multiple ratate. Alertă de urgență declanșată. |
| Cod | Sens |
| S11 | Situatie normala. Fără amenințări. |
| S22 | Atenție generală. Zonă necunoscută. |
| S33 | Activitate suspectă în apropiere. |
| S44 | Amenințarea faunei sălbatice. Păstrarea distanței. |
| S55 | Întâlnire cu animale sălbatice. Îndepărtându-se. |
| S66 | Fauna sălbatică agresivă. În retragere. |
| Setări | Oameni ostili întâlniți. |
| S88 | Amenințat sau urmărit. Trecerea în siguranță. |
| S99 | Pericol imediat din partea oamenilor sau a animalelor sălbatice. |
Aliniat la standardele internaționale de urgență
Categoria P (triaj) folosește scala internațională de prioritate P1–P4 (P1=Imediat, P2=Întârziat, P3=Minor, P4=Așteptător). Categoriile I (incident) și N (număr) reflectă cadrul de declarare a incidentului major METAN utilizat de serviciile comune de urgență.
| Cod | Sens |
| Am găsit 11 rezultate. | Urgenta medicala. Fără pericol de scenă. |
| Am uitat parola | Ciocnire rutieră. |
| Am uitat parola | Căutare și salvare. Persoană dispărută. |
| Traducerea stringului „I44” în limba română este „I44”. | Incendiu sau incident structural. |
| Am uitat parola | Salvare prin inundații sau apă. |
| Am actualizat setările. | Materiale periculoase sau eliberare chimică. |
| Îmi pare rău, nu am înțeles. Te rog să repeți. | Colapsul structural. |
| I88 | Tulburări civile, violență sau incident armat. |
| Am uitat parola | Incident major declarat. |
| Cod | Sens |
| P11 | Fără victime la fața locului. |
| P22 | Mergând doar răniți. P3 — minor. |
| P33 | Serios dar stabil. P2 — întârziat. |
| P44 | Victime care pun viața în pericol. P1 — imediată. |
| P55 | Victime în așteptare. P4 — paliativ. |
| P66 | Triaj mixt. Sunt prezente mai multe categorii. |
| P77 | Incident cu victime în masă declarat. |
| P88 | Număr de victime incomplet. Scena nu este curățată. |
| P99 | Catastrofal. Decese multiple confirmate. |
| Cod | Sens |
| N11 | O victimă. |
| N22 | Două până la cinci victime. |
| N33 | Șase până la zece victime. |
| N44 | Unsprezece până la douăzeci de victime. |
| N55 | Douăzeci până la cincizeci de victime. |
| N66 | Cincizeci până la o sută de victime. |
| N77 | Peste o sută de victime. |
| N88 | Număr necunoscut. Evaluarea scenei este în curs. |
| N99 | Victime în mai multe locații. |
V
💓
Elementele vitale ale pacientului
| Cod | Sens |
| V11 | Conștient și alert. Vorbesc normal. |
| V22 | Conștient, dar confuz sau agitat. |
| V33 | Răspuns numai la comenzi vocale. |
| V44 | Răspunzând doar la durere. Inconştient. |
| V55 | Nu răspunde. Respirația prezentă. |
| V66 | Nu respiră. RCP în curs. |
| V77 | Hemoragie severă. Garou aplicat. |
| V88 | Stop cardiac. |
| V99 | Decedat. Confirmat. |
R
🚒
Resurse la fața locului
| Cod | Sens |
| R11 | Doar primul ajutor. Nici un răspuns profesionist. |
| R22 | Paramedic sau prim ajutor avansat la fața locului. |
| R33 | Echipajul de ambulanță la fața locului. |
| R44 | Echipajul de pompieri la fața locului. |
| R55 | Poliția la fața locului. |
| R66 | Mai multe servicii de urgență la fața locului. |
| R77 | Comandant de incident stabilit. |
| R88 | Spitalul de campanie sau statia de compensare a victimelor activa. |
| R99 | Toate resursele depășite. Este necesară întărirea urgentă. |
| Cod | Sens |
| H11 | Nu sunt necesare resurse suplimentare. |
| H22 | Este necesară o ambulanță terestră suplimentară. |
| H33 | Este necesară ambulanța aeriană sau elicopterul. |
| H44 | Sunt necesare incendii și salvare. |
| H55 | Este necesară intervenția poliției sau armată. |
| H66 | Echipă HAZMAT sau contaminare necesară. |
| H77 | Este necesară o echipă grea de salvare sau de căutare urbană. |
| H88 | Este necesar sprijin militar sau de specialitate. |
| H99 | Răspunsul în masă a victimelor. Toate resursele necesare. |
| Cod | Sens |
| E11 | Nu este necesară evacuarea. Tratarea la fața locului. |
| E22 | Autoevacuare posibilă. Victime care merg pe jos la transport. |
| E33 | Evacuarea vehiculului posibil. Drumul este accesibil. |
| E44 | Evacuarea targă necesară. |
| E55 | Este necesară evacuarea aerului. Este necesară zona de aterizare. |
| E66 | Este necesară evacuarea cu apă sau cu barca. |
| E77 | Este necesară salvarea tehnică. Frânghie sau spațiu închis. |
| E88 | Calea de evacuare compromisă. Caut alternativa. |
| E99 | Evacuarea imposibilă. Victimele se adăpostesc pe loc. |
Salvează
⚠️
Siguranța scenei
| Cod | Sens |
| S11 | Scenă în siguranță. Fără pericole. |
| S22 | Pericole potențiale prezente. Se recomandă prudență. |
| S33 | Pericol de incendiu, chimic sau structural la fața locului. |
| S44 | Amenințare activă. Scena nu este încă securizată. |
| S55 | Persoane ostile la fața locului. Este necesară aplicarea legii. |
| S66 | Pericol de contaminare. Zona de excludere este necesară. |
| Setări | Scena parțial eliberată. Risc continuu. |
| S88 | Scena nesigură. Răspunzătorii s-au retras. |
| S99 | Pericol imediat pentru respondenți. Evacuează scena acum. |
Referință rapidă - situații comune
Coduri cu același sens în cele trei profiluri
| Situaţie |
Șofer (D) |
Excursionist (H) |
Urgență (X) |
| Toate clare/normale | A11 | A11 | A11 |
| Am nevoie de ajutor urgent | A55 + H44 | A55 + H44 | A55 + H33 |
| Amenințarea vieții – SOS | A99 + H99 | A99 + H99 | A99 + H99 |
| Comunicații numai prin SMS | K33 | K33 | K33 |
| La program / pe drum | T11 / D11 | Y11 | J11 |
| Ajuns la destinație | J66 | J66 | J66 |
| Pierdut / în afara traseului | J99 | J99 | J99 |
| Vreme severă | W77–W99 | W77–W99 | W77–W99 |
| Recunoscut | Z03 | Z03 | Z03 |
| Mesaj corupt | Z04 | Z04 | Z04 |
Logistics 4×4
Comunicații transfrontaliere ale flotei pentru operatorii mici — hărți în direct, videoclipuri de grup, pod SIM și acest protocol de urgență, toate pe un telefon Android standard.
Află mai multe
Luați legătura
© 2026 Chameleon AI Agent Ltd · Logistics 4×4 Field Communications Protocol · Edition 1
Partajarea acestei referințe este încurajată – interoperabilitatea o cere.